Home arrow Clasificacion 2007
Clasificación 2007 PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Administrator   
Sunday, 11 de November de 2007
© by Matías Hidalgo I MEMORIAL MÁXIMO GONZÁLEZ CHAMARTÍN            
DATOS GENERALES 09 DE NOVIEMBRE DE 2.007   SERIE CLASIFICATORIA RESULTADOS SERIE CLASIFICATORIA
LIC. SEX CLUB JUGADOR/A HDC 1ª PAR 2ª PAR 3ª PAR 4ª PAR 5ª PAR 6ª PAR PART SERIE PRMD SC TOT HDC PRMD HD MAXP
4 0293-M M Campo Rey Barriopedro Garnacho, Enrique 15 223 194 195 209 227 224 6 1.272 212,000 1.362 227,000 227
22 1005-M M Bow.Madrid Poderoso Herrainz, Adrián  26 180 183 243 197 174 190 6 1.167 194,500 1.323 220,500 243
19 1446-M M Galaxy Fuentes Barona, Jose Manuel 24 175 171 245 179 170 236 6 1.176 196,000 1.320 220,000 245
33 1613-M M Galaxy Luna Bartolomé,Rafael 30 158 209 201 169 195 204 6 1.136 189,333 1.316 219,333 209
5 0161-M F Cap.Bowling Estéban Alonso, Virginia  14 266 169 185 212 233 159 6 1.224 204,000 1.308 218,000 266
32 0105-M M Pagazuri Díaz Toledo, Francisco 6 194 266 180 202 185 226 6 1.253 208,833 1.289 214,833 266
21 1405-M M B.C. Galaxy Medellín García, William Alberto 0 190 220 244 196 226 190 6 1.266 211,000 1.266 211,000 244
10   M Individual Clemente Sierra, Jesus 0 152 243 218 197 226 229 6 1.265 210,833 1.265 210,833 243
34 0620-M M Split 3/10 Albares de Torres, Juan 13 202 181 167 206 180 249 6 1.185 197,500 1.263 210,500 249
28 0165-M M Capital Bowling Velasco López, Carlos 3 197 204 193 192 194 256 6 1.236 206,000 1.254 209,000 256
25 0496-M M Cap.Bowling Barriopedro Garnacho, Pablo 6 225 181 173 195 233 206 6 1.213 202,167 1.249 208,167 233
7 0276-M M Split 3/10 Peral Fernández, Juan Antonio 19 191 193 225 197 169 157 6 1.132 188,667 1.246 207,667 225
17 0964-M M Split 3/10 Navarro Guijarro, José Luís 15 147 158 223 169 202 248 6 1.147 191,167 1.237 206,167 248
6 0273-M M Split 3/10 Carcedo Castro, José Luís 10 174 189 185 190 179 247 6 1.164 194,000 1.224 204,000 247
29 0471-M M Bow.Madrid González Ruiz, Angel 0 215 255 216 191 146 191 6 1.214 202,333 1.214 202,333 255
16 1467-M M Pretexto Nieto Valencia, José 15 173 216 172 182 162 194 6 1.099 183,167 1.189 198,167 216
8 0279-M M Pretexto Veiga Veiga, Maximino 9 182 191 183 190 190 184 6 1.120 186,667 1.174 195,667 191
14 1200-M M Split 3/10 Ocaña Pérez, Miguel Ángel 24 147 190 140 156 163 232 6 1.028 171,333 1.172 195,333 232
1 1114-M M Pretexto Goicoechea Franco, Francisco 21 138 183 149 211 180 181 6 1.042 173,667 1.168 194,667 211
26 1174-M F Cap.Bowling San-Segundo Brañas, Amparo 18 160 146 232 179 137 200 6 1.054 175,667 1.162 193,667 232
24 1135-M M Split 3/10 Carcedo Marín, Eduardo 12 125 196 164 181 194 224 6 1.084 180,667 1.156 192,667 224
20 0274-M M Split 3/10 Pérez Muñoz, Ramón 22 181 141 182 166 178 170 6 1.018 169,667 1.150 191,667 182
15 1746-M F Pretexto Veiga Enríquez, Tamara 22 116 182 151 169 217 178 6 1.013 168,833 1.145 190,833 217
2 0277-M M Split 3/10 Rodríguez Ruiz, Manuel 16 133 207 194 193 182 134 6 1.043 173,833 1.139 189,833 207
36 0099-M M Bow.Madrid Poderoso García, Antonio   16 201 149 180 203 146 162 6 1.041 173,500 1.137 189,500 203
27 0279-M M Split 3/10 Clemente Sanz, Francisco 10 166 203 185 192 160 159 6 1.065 177,500 1.125 187,500 203
12 0085-M M Pretexto Díaz Carvajal, Sergio 20 138 181 194 150 181 154 6 998 166,333 1.118 186,333 194
23 0059-M M Cap.Bowling Hidalgo Carrasco, Matías  12 179 150 160 188 167 194 6 1.038 173,000 1.110 185,000 194
30 0069-M M Bow.Madrid Moreno Montoro, Rafael  11 160 150 160 194 173 184 6 1.021 170,167 1.087 181,167 194
35 1719-M M Split 3/10 Arcala García, Félix Javier 15 120 152 182 168 161 212 6 995 165,833 1.085 180,833 212
11 1790-M M Split 3/10 Moradillo, Antonio 30 148 169 103 150 158 149 6 877 146,167 1.057 176,167 169
13 0629-M F Cap.Bowling Alario Lagranja, Isabel 21 182 129 178 142 136 157 6 924 154,000 1.050 175,000 182
3 1786-M M Split 3/10 De Lozar Arroyo, Juan Ramón 6 139 155 167 161 183 200 6 1.005 167,500 1.041 173,500 200
18 0897-M M Pretexto Caballero García, Ruben 25 130 164 131 160 164 138 6 887 147,833 1.037 172,833 164
31 1113-M F Cap.Bowling Barriopedro Pérez, Teresa 30 192 137 139 146 110 130 6 854 142,333 1.034 172,333 192
9 1368-M M Split 3/10 Pérez Rubio, Javier 30 127 146 141 170 124 116 6 824 137,333 1.004 167,333 170
 
< Anterior   Siguiente >