<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.split310.es">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.split310.es</link>
		<image rdf:resource="http://www.split310.es/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T03:38:49+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.split310.es/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.split310.es</link>
		<url>http://www.split310.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-21T12:05:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.split310.es</dc:source>
		<title>Nuevo campeón en el III Torneo Split 3/10</title>
		<link>http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61</link>
		<description>La jornada se celebr&amp;oacute; seg&amp;uacute;n lo esperado y con los asistentes comprometidos.Todo transcurri&amp;oacute; sin incidentes y con la deportividad que se espera de un gran equipo como es Split 3/10.El nuevo campe&amp;oacute;n de Split 3/10, Eduardo Carcedo, con una soberbia media de 204,33 palos scratch ha sido claramente quien ha dominado la jornada con una partida m&amp;iacute;nima de 175, la segunda m&amp;iacute;nima m&amp;aacute;s alta, ya que la m&amp;iacute;nima m&amp;aacute;s alta la realiz&amp;oacute; Angel Arribas con 176 palos al tiempo que consigui&amp;oacute; el segundo puesto del torneo con una media de 205,83 (con h&amp;aacute;ndicap). El segundo puesto scratch para nuestro amigo Carlos Cepeda con 190 palos de media.La cucharita como no puede ser de otra forma se la qued&amp;oacute; nuestro incondicional Juan Albares con sus 114 palos de m&amp;iacute;nima. Cucharita no tuvo una jornada acertada, pero ya se sabe, es lo que tiene estar en la cresta de la ola, el camino s&amp;oacute;lo puede ser de bajada.Pronto pondremos las fotos.Datos de la jornada. 123456 Bolos Promedio HC. Total Eduardo Carcedo Mar&amp;iacute;n  2561961751802182011.226204,336 210,33  Angel Arribas Tebar  1761782201901841791.127187,8318205,83  Carlos Cepeda V&amp;eacute;lez 1571852341972091581.140190,0010200,00 Juan Peral Fernandez 1832121581411862031.083180,5017197,50  Jos&amp;eacute; Antonio P&amp;eacute;rez &amp;Aacute;vila  1421622051651771521.003167,1730197,17 Angel Sanchez &amp;Aacute;lamo_Morales  1691831631761511801.022170,3324194,33 Manuel Rodriguez162156161179185131974162,3330192,33 Manuel D&amp;iacute;ez Alvarez136137158139194197961160,1728188,17 Antonio Vicente Pu&amp;ntilde;al1681691691661791721.023170,5016186,50 Jose Luis Navarro Guijarro1631591471731941811.017169,5016185,50 Francisco Clemente Sanz162148152156183184985164,1721185,17 Juan Ram&amp;oacute;n de L&amp;oacute;zar Arroyo1641512031861551501.009168,1716184,17 Angel Lopez de Castro163167150129222156987164,5019183,50 Juan Albares de Torres1141721501922021811.011168,508176,50  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-31T11:11:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.split310.es</dc:source>
		<title>III Torneo Split 3/10 (2010)</title>
		<link>http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60</link>
		<description>El jueves 17 de junio, jugaremos el Torneo de fin de temporada del Club. Hora de comienzo 18:30 en CHAMARTIN.Jugaremos una serie de 6 partidas con cambio de pistas en la 3&amp;ordf; partida. Las pistas se sortear&amp;aacute;n o se asignar&amp;aacute;n seg&amp;uacute;n lo que nos apetezca en ese momento. Despu&amp;eacute;s, si hay qu&amp;oacute;rum, nos iremos a cenar y a hacer la entrega de premios. &amp;iexcl;Ojo! Habr&amp;aacute; cuchara para la m&amp;iacute;nima. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-24T11:02:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.split310.es</dc:source>
		<title>Masters de la C.A.M.</title>
		<link>http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59</link>
		<description> Dos jugadores de Split 3/10 en la Selecci&amp;oacute;n Madrile&amp;ntilde;a.Carlos Cepeda Sub-Campe&amp;oacute;n del Masters de la Comunidad de Madrid. Estuvo liderando hasta la 5 partida cuando en el ultimo momento Walter que quedo Campe&amp;oacute;n, le releg&amp;oacute; a la segunda posici&amp;oacute;n. Es normal dado que Walter durante la fase del sabado se hizo un 300 y contin&amp;uacute;o despu&amp;eacute;s con 8 plenos mas, estaba imparable. Cucharita, que consiguio entrar a la segunda fase &amp;ldquo;in-extremis&amp;rdquo; (por 3 palos de diferencia con Adri&amp;aacute;n Poderoso), qued&amp;oacute; en cuarta posici&amp;oacute;n, con lo que este a&amp;ntilde;o Split 3/10 tiene dos jugadores en la Selecci&amp;oacute;n Madrile&amp;ntilde;a.   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-29T11:00:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.split310.es</dc:source>
		<title>En la cresta de la ola...</title>
		<link>http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58</link>
		<description>...como dir&amp;iacute;a un buen surfero.Tenemos que congratularnos de nuestros buenos compa&amp;ntilde;eros, estandarte del equipo, haciendo menci&amp;oacute;n especial a:Juan Angel Albares de Torres (Cucharita), por su merecida segunda posici&amp;oacute;n scratch en la clasificaci&amp;oacute;n de la Liga Territorial. Cucharita tambi&amp;eacute;n destaca por el bien que realiza a la comunidad bol&amp;iacute;stica en su papel de directivo en la financiera BOLFINSA y como rotulista en BROMAFOTO S.L. empresa especializada en montajes fotogr&amp;aacute;ficos y dise&amp;ntilde;o de carteles.Jose Luis Carcedo Castro (Dios Padre), trofeo a la mejor serie de la Liga Territorial con 980 palos. Tan insigne representante de nuestro club no desmerece tampoco en sus labores como benefactor desinteresado. Son conocidas por todos su insistentes aportaciones cerveceras y desinteresadas, en aquellos momentos en los que nos reunimos a comentar la jornada. Queremos felicitar a nuestros abanderados y animarles a seguir realizando tan espl&amp;eacute;ndido trabajo y fomentando nuestro deporte tan h&amp;aacute;bilmente como hasta ahora.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-04-25T22:18:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.split310.es</dc:source>
		<title>Subcampeones de clubes en el Baker</title>
		<link>http://www.split310.es/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57</link>
		<description>La jornada comenz&amp;oacute; en Tres Aguas y por una vez el que suscribe no lleg&amp;oacute; tarde, el glorioso equipo Split 3/10 consigu&amp;iacute;o alzarse con el segundo puesto tras el por ahora imbatible New Proyect, adem&amp;aacute;s estos puntos nos sirvieron para quedar segundos en el Campeonato General de Clubes, una vez m&amp;aacute;s detr&amp;aacute;s de New Proyect aunque la copa del segundo era mucho m&amp;aacute;s bonita.El campeonato fu&amp;eacute; deslucido (tan s&amp;oacute;lo cinco equipos y un fantasma)empezamos con Cucharita, Dios Padre, Angel L&amp;oacute;pez, Colina, y de Cierre Samur, menos mal que jugabamos contra el fantasma porque las partidas fueron pauperrimas de echo fuimos los que menos palos tiramos de todos los equipos en esta primera partida, nuestro cierre no cerraba y por lo general todos andabamos p&amp;eacute;rdidos.Ya en nuestro primer enfrentamiento, decidimos cambiar el orden, Samur, Colina, Angel Lopez, Cucharita y Dios Padre, he de reconocer a mi pesar que yo estuve perdido todo el campeonato fall&amp;eacute; 9 de 20 bolas tiradas, menci&amp;oacute;n especial a Angel L&amp;oacute;pez que solo tuvo 5 fallos en todo el campeonato.A pesar de todo no jugamos tan mal ya que mantuvimos opciones del primer puesto hasta el &amp;uacute;ltimo enfrentamiento donde New Proyect gan&amp;oacute; y nosotros no pudimos.Desgraciadamente no puedo guardar con cari&amp;ntilde;o mi primera participaci&amp;oacute;n en un Baker, desangelado, pistas que sub&amp;iacute;an m&amp;aacute;s que otras, pobre actuaci&amp;oacute;n de mi parte, eso s&amp;iacute; las ca&amp;ntilde;as de despu&amp;eacute;s con New Proyect y Rafa (encima pagaron ellos as&amp;iacute; que fueron de ga&amp;ntilde;ote), lo mejor de la jornada. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
